2017年9月期 第4四半期(2017年7月1日~2017年9月30日)の決算において、下記のとおり特別損失を計上しますので、その概要についてお知らせします。
(連結決算(第4四半期会計期間)の特別損失の内訳)
PDF版はこちらから
記
1.特別損失の計上について 以下のことを主因として、個別決算では816百万円、連結決算では291百万円の特別損失を計上します。 ①個別決算における「関係会社株式評価損」の計上 連結子会社のクライム・ファクトリー株式会社※および関連会社の株式会社スタージェンの株式について、両社の事業環境や今後の見通し等を勘案し、個別決算において「関係会社株式評価損」612百万円を計上します。なお、関係会社株式評価損は連結決算において消去されます。 ※2017年10月1日付で当社はクライム・ファクトリー株式会社の吸収合併を行っています。 ②「減損損失」の計上(連結および個別) ソフトウエアの除却により、固定資産(ソフトウエア)の「減損損失」として個別決算において193百万円、連結決算において230百万円を計上します。 ※2017年10月1日付で当社はクライム・ファクトリー株式会社の吸収合併を行っています。 [ご参考] (個別決算(第4四半期会計期間)の特別損失の内訳)| 関係会社株式評価損 | 612百万円 |
| 減損損失 | 193百万円 |
| 投資有価証券評価損 | 9百万円 |
| 固定資産除却損 | 1百万円 |
| 減損損失 | 230百万円 |
| 投資有価証券評価損 | 45百万円 |
| 関係会社株式評価損 | 11百万円 |
| 固定資産除却損 | 3百万円 |
2.業績に与える影響
本日発表しました「平成29年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」のとおりです。以 上
<見通しに関する留意事項> 本資料における業績の見通しは、当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断、仮定および確信に基づくものであり、今後の国内および海外の経済情勢、事業運営における内外の状況変化、あるいは、見通しに内在する不確実な要素や潜在的リスク等、さまざまな要因により実際の業績は見通しと大きく異なる結果となり得ることがあります。なお、リスクや不確実な要素には、将来の出来事から発生する予測不可能な影響等も含まれます。【お問い合わせ先】 株式会社エムティーアイ IR室(二木) TEL: 03-5333-6323 FAX: 03-3320-0189 E-mail: ir@mti.co.jp URL: https://mti.co.jp
記事キーワード: 2017年9月期