- 2021年9月期
- 2020年9月期
- 2019年9月期
- 2018年9月期
- 2017年9月期
- 2016年9月期
- 2015年9月期
- 2014年9月期
- 2013年9月期
- 2012年9月期
- 2011年9月期
- 2010年9月期
- 2009年9月期
- 2008年9月期
- 2007年9月期
- 2006年9月期
- 2005年9月期
- 2004年9月期
- 2003年9月期
2021年9月期
第1四半期決算短信(2021年2月9日発表) | 決算短信 連結(266KB)![]() ![]() |
---|
2020年9月期
決算短信(2020年11月4日発表) | 決算短信 連結(372KB)![]() ![]() |
---|---|
第3四半期決算短信(2020年7月31日発表) | 決算短信 連結(269KB)![]() ![]() |
第2四半期決算短信(2020年4月30日発表) | 決算短信 連結(303KB)![]() ![]() |
第1四半期決算短信(2020年2月3日発表) | 決算短信 連結(287KB)![]() ![]() |
2019年9月期
決算短信(2019年10月30日発表) | 決算短信 連結(357KB)![]() ![]() |
---|---|
第3四半期決算短信(2019年7月30日発表) | 決算短信 連結(269KB)![]() ![]() |
第2四半期決算短信(2019年4月26日発表) | 決算短信 連結(271KB)![]() ![]() |
第1四半期決算短信(2019年1月30日発表) | 決算短信 連結(244KB)![]() ![]() |
2018年9月期
決算短信(2018年10月30日発表) | 決算短信 連結(681KB)![]() ![]() |
---|---|
第3四半期決算短信(2018年7月30日発表) | 決算短信 連結(225KB)![]() ![]() |
第2四半期決算短信(2018年4月27日発表) | 決算短信 連結(254KB)![]() ![]() |
第1四半期決算短信(2018年1月30日発表) | 決算短信 連結(225KB)![]() ![]() |
2017年9月期
決算短信(2017年10月30日発表) | 決算短信 連結(636KB)![]() ![]() |
---|---|
第3四半期決算短信(2017年7月28日発表) | 決算短信 連結(236KB)![]() ![]() |
第2四半期決算短信(2017年4月27日発表) | 決算短信 連結(243KB)![]() ![]() |
第1四半期決算短信(2017年1月30日発表) | 決算短信 連結(225KB)![]() ![]() |
2016年9月期
決算短信(2016年10月31日発表) | 決算短信 連結(672KB)![]() ![]() |
---|---|
第3四半期決算短信(2016年7月29日発表) | 決算短信 連結(260KB)![]() ![]() |
第2四半期決算短信(2016年4月28日発表) | 決算短信 連結(262KB)![]() ![]() |
第1四半期決算短信(2016年1月29日発表) | 決算短信 連結(247KB)![]() ![]() |
2015年9月期
決算短信(2015年11月4日発表) | 決算短信 連結(666KB)![]() ![]() |
---|---|
第3四半期決算短信(2015年7月31日発表) | 決算短信 連結(257KB)![]() ![]() |
第2四半期決算短信(2015年5月1日発表) | 決算短信 連結(267KB)![]() ![]() |
第1四半期決算短信(2015年2月4日発表) | 決算短信 連結(254KB)![]() ![]() |
2014年9月期
決算短信(2014年11月5日発表) | 決算短信 連結(477KB)![]() ![]() |
---|---|
第3四半期決算短信(2014年8月6日発表) | 決算短信 連結(2.0MB)![]() ![]() |
第2四半期決算短信(2014年5月7日発表) | 決算短信 連結(220KB)![]() ![]() |
第1四半期決算短信(2014年2月5日発表) | 決算短信 連結(285KB)![]() ![]() |
2013年9月期
決算短信(2013年11月6日発表) | 決算短信 連結 (552KB)![]() ![]() |
---|---|
第3四半期決算短信(2013年8月6日発表) | 決算短信 連結 (360KB)![]() ![]() |
第2四半期決算短信(2013年5月8日発表) | 決算短信 連結 (321KB)![]() ![]() |
第1四半期決算短信(2013年2月6日発表) | 決算短信 連結 (750KB)![]() ![]() |
2012年9月期
決算短信(2012年10月31日発表) | 決算短信 連結 (526KB)![]() ![]() |
---|---|
第3四半期決算短信(2012年7月26日発表) | 決算短信 連結 (278KB)![]() ![]() |
第2四半期決算短信(2012年4月26日発表) | 決算短信 連結 (296KB)![]() ![]() |
第1四半期決算短信(2012年1月30日発表) | 決算短信 連結 (297KB)![]() ![]() |
2011年9月期
決算短信(2011年11月1日発表) | 決算短信 連結 (493KB)![]() |
---|---|
第3四半期決算短信(2011年7月27日発表) | 決算短信 連結 (1,086KB)![]() |
第2四半期決算短信(2011年4月27日発表) | 決算短信 連結 (381KB)![]() |
第1四半期決算短信(2011年1月27日発表) | 決算短信 連結 (357KB)![]() |
2010年9月期
決算短信(2010年11月4日発表) | 決算短信 連結(743KB)![]() |
---|---|
第3四半期決算短信(2010年7月29日発表) | 決算短信 連結(331KB)![]() |
第2四半期決算短信(2010年4月28日発表) | 決算短信 連結(331KB)![]() |
第1四半期決算短信(2010年1月28日発表) | 決算短信 連結(482KB)![]() |
2009年9月期
決算短信(2009年11月4日発表) | 決算短信 連結(1,593KB)![]() |
---|---|
第3四半期決算短信(2009年7月30日発表) | 決算短信 連結(534KB)![]() |
第2四半期決算短信(2009年4月30日発表) | 決算短信 連結(536KB)![]() |
第1四半期決算短信(2009年1月30日発表) | 決算短信 連結(542KB)![]() |
2008年9月期
決算短信(2008年11月4日発表) | 連結/個別(1,207KB)![]() |
---|---|
第3四半期決算短信(2008年7月29日発表) | 連結/個別(432KB)![]() |
中間決算短信(2008年5月2日発表) | 連結/個別(1,070KB)![]() |
第1四半期決算短信(2008年1月29日発表) | 連結/個別 (388KB)![]() |
2007年9月期
決算短信(2007年11月6日発表) | 連結/個別(905KB)![]() |
|
---|---|---|
第3四半期決算短信(2007年7月31日発表) | 連結/個別(203KB)![]() |
|
中間決算短信(2007年5月7日発表) | 連結/個別 (959KB)![]() |
|
第1四半期決算短信(2007年1月30日発表) | 連結 (109KB)![]() |
個別(249KB)![]() |
2006年9月期
決算短信(2006年11月7日発表) | 連結(883KB)![]() |
個別(516KB)![]() |
---|---|---|
第3四半期決算短信(2006年7月31日発表) | 連結(138KB)![]() |
個別(87KB)![]() |
中間決算短信(2006年5月9日発表) | 連結(680KB)![]() |
個別(590KB)![]() |
第1四半期決算短信(2006年1月31日発表) | 連結(111KB)![]() |
個別(76KB)![]() |
2005年9月期
決算短信(2005年11月10日発表) | 連結(710KB)![]() |
個別 (630KB)![]() |
---|---|---|
第3四半期決算短信(2005年8月3日発表) | 連結 (118KB)![]() |
個別(66KB)![]() |
中間決算短信(2005年5月16日発表) | 連結(500KB)![]() |
個別 (103KB)![]() |
第1四半期決算短信(2005年2月7日発表) | 連結(62KB)![]() |
個別(39KB)![]() |
2004年9月期
決算短信(2004年11月18日発表) | 連結(143KB)![]() |
個別 (67KB)![]() |
---|---|---|
第3四半期決算短信(2004年8月19日発表) | 連結 (45KB)![]() |
個別 (35KB)![]() |
中間決算短信(2004年5月20日発表) | 連結(152KB)![]() |
個別(34KB)![]() |
第1四半期決算短信(2004年2月19日発表) | 連結(42KB)![]() |
個別(88KB)![]() |
2003年9月期
決算短信(2003年11月28日発表) | 連結(274KB)![]() |
個別(62KB)![]() |
---|---|---|
中間決算短信(2003年5月30日発表) | 連結 (584KB)![]() |
個別(822KB)![]() |
※PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader が必要です。