※各決算説明会は証券アナリスト・機関投資家向けです。
2019年9月期
2019年(令和元年/平成31年)
※スケジュールは変更される可能性があります。予めご了承ください。
12月21日 | 第24期定時株主総会 | ≫「株主総会関係資料」へ |
---|---|---|
10月31日 | 2019年9月期 決算説明会 | 説明会資料(4.5MB)![]() |
10月30日 | 2019年9月期 決算発表 | 決算短信 連結(357KB)![]() |
7月31日 | 2019年9月期 第3四半期決算説明会 | 説明会資料(5.7MB)![]() |
7月30日 | 2019年9月期 第3四半期決算発表 | 決算短信 連結(269KB)![]() |
4月26日 | 2019年9月期 第2四半期決算説明会 | 説明会資料(5.7MB)![]() |
4月26日 | 2019年9月期 第2四半期決算発表 | 決算短信 連結(271KB)![]() |
1月31日 | 2019年9月期 第1四半期決算説明会 | 説明会資料(2.1MB)![]() |
1月30日 | 2019年9月期 第1四半期決算発表 | 決算短信 連結(244KB)![]() |
2018年9月期
2018年(平成30年)
12月22日 | 第23期定時株主総会 | ≫「株主総会関係資料」へ |
---|---|---|
10月31日 | 2018年9月期 決算説明会 | 説明会資料(2.1MB)![]() |
10月30日 | 2018年9月期 決算発表 | 決算短信 連結(681KB)![]() |
7月31日 | 2018年9月期 第3四半期決算説明会 | 説明会資料(2.4MB)![]() |
7月30日 | 2018年9月期 第3四半期決算発表 | 決算短信 連結(225KB)![]() |
5月1日 | 2018年9月期 第2四半期決算説明会 | 説明会資料(2.5MB)![]() |
4月27日 | 2018年9月期 第2四半期決算発表 | 決算短信 連結(254KB)![]() |
1月31日 | 2018年9月期 第1四半期決算説明会 | 説明会資料(2.5MB)![]() |
1月30日 | 2018年9月期 第1四半期決算発表 | 決算短信 連結(225KB)![]() |
2017年9月期
2017年(平成29年)
12月23日 | 第22期定時株主総会 | ≫「株主総会関係資料」へ |
---|---|---|
10月31日 | 2017年9月期 決算説明会 | 説明会資料(2.5MB)![]() |
10月30日 | 2017年9月期 決算発表 | 決算短信 連結(636KB)![]() |
7月31日 | 2017年9月期 第3四半期決算説明会 | 説明会資料(2.8MB)![]() |
7月28日 | 2017年9月期 第3四半期決算発表 | 決算短信 連結(236KB)![]() |
4月28日 | 2017年9月期 第2四半期決算説明会 | 説明会資料(2.7MB)![]() |
4月27日 | 2017年9月期 第2四半期決算発表 | 決算短信 連結(243KB)![]() |
1月31日 | 2017年9月期 第1四半期決算説明会 | 説明会資料(2.4MB)![]() |
1月30日 | 2017年9月期 第1四半期決算発表 | 決算短信 連結(225KB)![]() |
2016年9月期
2016年(平成28年)
12月23日 | 第21期定時株主総会 | ≫「株主総会関係資料」へ |
---|---|---|
11月1日 | 2016年9月期 決算説明会 | 説明会資料(3.0MB)![]() |
10月31日 | 2016年9月期 決算発表 | 決算短信 連結(672KB)![]() |
8月1日 | 2016年9月期 第3四半期決算説明会 | 説明会資料(3.3MB)![]() |
7月29日 | 2016年9月期 第3四半期決算発表 | 決算短信 連結(260KB)![]() |
5月2日 | 2016年9月期 第2四半期決算説明会 | 説明会資料(1.5MB)![]() |
4月28日 | 2016年9月期 第2四半期決算発表 | 決算短信 連結(262KB)![]() |
2月1日 | 2016年9月期 第1四半期決算説明会 | 説明会資料(1.3MB)![]() |
1月29日 | 2016年9月期 第1四半期決算発表 | 決算短信 連結(247KB)![]() |
2015年9月期
2015年(平成27年)
12月23日 | 第20期定時株主総会 | ≫「株主総会関係資料」へ |
---|---|---|
11月5日 | 2015年9月期 決算説明会 | 説明会資料(1.3MB)![]() |
11月4日 | 2015年9月期 決算発表 | 決算短信 連結(672KB)![]() |
8月3日 | 2015年9月期 第3四半期決算説明会 | 説明会資料(2.0MB)![]() |
7月31日 | 2015年9月期 第3四半期決算発表 | 決算短信 連結(257KB)![]() |
5月7日 | 2015年9月期 第2四半期決算説明会 | 説明会資料(3.5MB)![]() |
5月1日 | 2015年9月期 第2四半期決算発表 | 決算短信 連結(267KB)![]() |
2月5日 | 2015年9月期 第1四半期決算説明会 | 説明会資料(2.0MB)![]() |
2月4日 | 2015年9月期 第1四半期決算発表 | 決算短信 連結(254KB)![]() |
2014年9月期
2014年(平成26年)
12月20日 | 第19期定時株主総会 | ≫「株主総会関係資料」へ |
---|---|---|
11月7日 | 2014年9月期 決算説明会 | 説明会資料(2.9MB)![]() |
11月5日 | 2014年9月期 決算発表 | 決算短信 連結(477kB)![]() |
8月8日 | 2014年9月期 第3四半期決算説明会 | 説明会資料(2.7MB)![]() |
8月6日 | 2014年9月期 第3四半期決算発表 | 決算短信 連結(2.0MB)![]() |
5月9日 | 2014年9月期 第2四半期決算説明会 | 説明会資料(1.7MB)![]() |
5月7日 | 2014年9月期 第2四半期決算発表 | 決算短信 連結(220KB)![]() |
2月7日 | 2014年9月期 第1四半期決算説明会 | 説明会資料(2.8MB)![]() |
2月5日 | 2014年9月期 第1四半期決算発表 | 決算短信 連結(285KB)![]() |